JY系列二輥高精密矯直滾光機組,主要用于剝皮或磨削后的金屬棒材的精密矯直和滾光,同時亦可用于黑皮材的矯直和精鍛圓材的矯直。工作效率高。
該機組的特點是:實用性強,加工過程穩定,速度快,表面質量好,并且加工精度高。加工范圍可包括從Φ12mm至Φ160mm整個區段,并正在向新的區段和伺服自動控制開發。
該機組分為A型和B型兩種序列。A型為兩梁四柱型,機械型消除間隙,加工后的棒材表面質量好,精度高。B型為框架式結構,液壓型消除間隙,并設計有液壓過載保護系統,矯直精度高。
| 型號 | JY20(AB) | JY40(AB) | JY60(AB) | JY80(AB) | JY100(AB) | JY120(AB) | JY160(AB) | |
| 原料直徑(mm) | Φ4~Φ20 | Φ6~Φ40 | Φ12~Φ60 | Φ16~Φ80 | Φ20~Φ100 | Φ40~Φ120 | Φ40~Φ160 | |
| 原料長度 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 原料最小長度(m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 輥輪個數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 輥輪直徑 | Φ180mm | Φ200mm | Φ250mm | Φ335mm | Φ406mm | Φ460mm | Φ570mm | |
| 輥輪轉速(無級變速) | 10~180 r/min | 10~153 r/min | 10~120 r/min | 10~110 r/min | 10~90 r/min | 10~80 r/min | 5~30 r/min | |
| 走料速度(無級變速) | 1~20 m/min | 1~30 m/min | 2~30 m/min | 2~30 m/min | 2~30 m/min | 3~30 m/min | 3~30 m/min | |
| 成品精度 | 直徑公差 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 |
| 表面粗糙度 | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | |
| 直線度 | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 1mm/m | |
| 主電機功率(KW) | 7.5×2 | 22×2 | 30×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 132×2 | |
| 電機功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 7.5 | |
| 外型尺寸(m×m×m) | 5.0×1.3×1.4 | 5.5×1.4×1.5 | 6.7×2.4×1.7 | 8.7×3.4×3.3 | 8.7×3.6×3.5 | 9.8×4.5×4 | 10.5×5×4.5 | |
銷售熱線:18053563966 13361358318 0535-3942505
電 話:0535-3942505 18053563966
版權所有 ? 2017 煙臺航健特鋼精整設備有限公司 Power by DedeCms 魯ICP備11015122號-2
